Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 7 | 7 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1842,7 | 1842,7 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 12899 | 3224,7 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 10065 | 2516,2 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 1107,1506 | 276 |
штаттық саны | бірлік | 0,615 | 0,6 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4065 | 153750 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 4831,2024 | 1207,8 |
штаттық саны | бірлік | 3,942 | 2,6 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 102130,9488 | 154846,2 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 704,5506 | 176,1 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 0,387 | 0,4 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712,0155 | 146770,8 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 3422,1024 | 855,525 |
штаттық саны | бірлік | 1,794 | 1,7 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5351 | 167750 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 985 | 246 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 946,6 | 236,65 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 194,4 | 48,6 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 66,69 | 16,7 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 641,262 | 160,3 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |