Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 4 | 4 | 4 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 1866,5 | 462,0 | 462,0 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 7466,0 | 1848,0 | 1848,0 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 5440,0 | 1157,0 | 1157,0 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 3224,3 | 685,8 | 685,8 |
штаттық саны | бірлік | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 114705,9 | 114705,9 | 114705,9 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
штаттық саны | бірлік | 0,0 | 0,0 | |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 0,0 | 0,0 | |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 2215,7 | 471,2 | 471,2 |
штаттық саны | бірлік | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 59555,6 | 59555,6 | 59555,6 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 542,0 | 139,4 | 139,4 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 102,0 | 34,7 | 34,7 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 157,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 1225,0 | 517,0 | 517,0 |