Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 13 | 13 | 13 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 9565,8 | 4782,9 | 4782,875 |
оның ішінде: | 0 | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 7964,95 | 3982,475 | 3982,475 |
олардан: | 0 | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 828,3 | 414,15 | 414,15 |
штаттық саны | бірлік | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 5577,25 | 2788,625 | 2788,625 |
штаттық саны | бірлік | 2 | 2 | 2 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 458,9 | 229,45 | 229,45 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | ||||
штаттық саны | бірлік | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 1100,5 | 550,25 | 550,25 |
штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 688,8 | 344,4 | 344,4 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 340,2 | 170,1 | 170,1 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | ||||
6.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | |
7. Күрделі шығындар | мың теңге | 0 | 0 | |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) | ||||
8. Өзге шығындар | мың теңге | 571,8 | 285,9 | 285,9 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |